
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE İKT.ve İDARİ BİL.FAK. İŞLETME
1 |
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde, Kuram, Bağlam ve Uygulama 1
Bölüm Adı: Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Kooperatifleştirilerek Topluluk Tarafından Sahiplenilmesi: Türkiye İçin Bir Öneri |
|---|---|
2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Akademik Araştırma ve Çalışmalar
Bölüm Adı: KOBİ’LERDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ VERİ ANALİTİĞİ İLE İŞ SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ |
3 |
SOSYAL, İKTİSADİ, BEŞERİ VE YÖNETİM ALANLARI PERSPEKTİFİNDE SORUNLARA BAKIŞ
Bölüm Adı: Akademik Yayıncılık Oligopolisinden Topluluk Sahipliğinde Yayıncılığa: Akademik İletişim İçin Bir Paradigma Değişim |
4 |
SOSYAL, İKTİSADİ, BEŞERİ VE YÖNETİM ALANLARI PERSPEKTİFİNDE SORUNLARA BAKIŞ 2
Bölüm Adı: Topluluk Temelli Yenilenebilir Enerji: Örgütsel Modelleri ve Finansman Mekanizmaları |
5 |
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SOSYAL BİLİMLER
Bölüm Adı: Kurumsal Yönetim Yönünden Bankalarda Risk Alma Davranışları: Genel Bir Değerlendirme |
6 |
İKTISADİ VE İDARİ BİLİMLERDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR-II
Bölüm Adı: Kooperatiflerde Sermaye Yapılarının İncelenmesi |
7 |
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR -IV
Bölüm Adı: Çok Uluslu Şirketlerin İklim Değişikliği Üzerindeki Rolü |
8 |
İktisadi - İdari Bilimlerde Araştırma ve DEĞERLENDİRMELER
Bölüm Adı: Kooperatiflerde Makine Öğrenimi |
9 |
GÜNCEL İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI II
Bölüm Adı: Geleneksel Kooperatiflerin Kendine Özgü Doğasından Kaynaklanan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözüm Yolları |
10 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR
Bölüm Adı: Küresel Finansal Yönetişimin Tarihsel Kökenlerine ve Gelişimine Genel Bir Bakış |
11 |
ŞİRKETLERDEN KOOPERATİFLERE REKABETTEN DAYANIŞMAYA, TARTIŞMALAR DENEYİMLER
Bölüm Adı: Finansal Kooperatifler |
12 |
ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-II
Bölüm Adı: Evaluation of Efficiency and Total Factor Productivity of Selected Textile Companies in Turkey |
13 |
KRİZE KARŞI KOOPERATİFLER DENEYİMLER, TARTIŞMALAR, ALTERNATİFLER
Bölüm Adı: Kooperatiflerde Kurumsal Yönetim |
1 |
The Impact of Non-performing Loans on Bank Profitability: Evidence from Türkiye
KALKAN GÖKTÜRK
|
|---|---|
2 |
Ownership Concentration and Bank Risk Taking: Evidence from Turkish Banks
KALKAN GÖKTÜRK
|
3 |
Girişimcilik Finansmanında Ahlaki Tehlike: Genel Bir Bakış
KALKAN GÖKTÜRK
|
4 |
Dünyadaki Örnek Uygulamaları ile Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Topluluk Sahipliği Yoluyla Toplulukları Güçlendirmesi
KALKAN GÖKTÜRK
|
5 |
Yönetim Literatüründe Mikro Yöneticilik: Kavramsal Bir Çerçeve
YILDIZ YUSUF,KALKAN GÖKTÜRK
|
6 |
The Impact of Artificial Intelligence on Corporate Governance
KALKAN GÖKTÜRK
|
7 |
Geleneksel Kooperatif Yapısının Kurumsal Yönetim Açısından İncelenmesi
KALKAN GÖKTÜRK
|
8 |
Basel Bankacılık Denetim Komitesinin Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi İlkelerinin İncelenmesi
KALKAN GÖKTÜRK
|
9 |
Banka Kurumsal Yönetiminin Finansal Olmayan Şirket Kurumsal Yönetiminden Farklılıklarının Nedenlerinin İncelenmesi
KALKAN GÖKTÜRK
|
10 |
Sahiplik Yapısı ve Temsilcilik Teorisi
AYRIÇAY YÜCEL, KALKAN GÖKTÜRK
|
11 |
Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirilerinin Tahmini: İMKB 30 Endeksi Hisse Senetleri Üzerine Diskriminant Analizi İle Bir Uygulama
ÖZ BÜLENT, AYRIÇAY YÜCEL, KALKAN GÖKTÜRK
|
1 |
İşletmelerde Üstün Bir Sivil Erdem Davranışı: Whistleblowing
BÜYÜKOĞLU BURAK, YILDIZ YUSUF, KALKAN GÖKTÜRK
|
|---|---|
2 |
Bilimsel Literatürde Etik Dışı Bir Davranış Şekli Olan İntihalin Türkiye ve Dünyadaki Yaptırımlarına İlişkin Bir Araştırma
YILDIZ YUSUF, KALKAN GÖKTÜRK
|
3 |
Bilimsel Araştırmalarda Etik Dışı Davranışların Önlenmesinde Üniversite Etik Kurullarının Rolü
KALKAN GÖKTÜRK, YILDIZ YUSUF
|
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-2017 | Kurumsal Yönetim | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-2016 | Bankacılık ve Finans | Türkçe | 3 |
| 2 | 2015-2016 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 3 | 2015-2016 | Mali Tablolar Analizi I | Türkçe | 3 |
| 4 | 2015-2016 | Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi | Türkçe | 3 |
| 5 | 2015-2016 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 6 | 2015-2016 | Girişimcilik | Türkçe | 3 |
| 7 | 2015-2016 | Kooperatifçilik | Türkçe | 3 |
| 8 | 2016-2017 | Üretim Yönetim | Türkçe | 3 |
| 9 | 2016-2017 | Bankacılık ve Finans | Türkçe | 3 |
| 10 | 2016-2017 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 11 | 2016-2017 | Mali Tablolar Analizi I | Türkçe | 3 |
| 12 | 2016-2017 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 13 | 2016-2017 | Kooperatifçilik | Türkçe | 1 |
| 14 | 2017-2018 | Yönetim ve Organizasyon | Türkçe | 3 |
| 15 | 2017-2018 | Mali tablolar analizi | Türkçe | 3 |
| 16 | 2017-2018 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 17 | 2017-2018 | Bankacılık ve finans | Türkçe | 3 |
| 18 | 2017-2018 | İşletmecilikte çağdaş yaklaşımlar | Türkçe | 3 |
| 19 | 2017-2018 | Kooperatifçilik | Türkçe | 3 |
| 20 | 2017-2018 | Finansal yönetim | Türkçe | 3 |
| 21 | 2017-2018 | Sermaye piyasası ve analizi | Türkçe | 3 |
| 22 | 2018-2019 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Türkçe | 3 |
| 23 | 2018-2019 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 24 | 2018-2019 | Bankacılık ve Finans | Türkçe | 3 |
| 25 | 2018-2019 | Mali tablolar analizi | Türkçe | 3 |
| 26 | 2018-2019 | Kooperatifçilik | Türkçe | 3 |
| 27 | 2018-2019 | Finansal yönetim | Türkçe | 3 |
| 28 | 2018-2019 | Sermaye piyasası analizi | Türkçe | 3 |
| 29 | 2019-2020 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 30 | 2019-2020 | Bankacılık ve Finans | Türkçe | 3 |
| 31 | 2019-2020 | Mali tablolar analizi | Türkçe | 3 |
| 32 | 2019-2020 | Kooperatifçilik | Türkçe | 3 |
| 33 | 2019-2020 | Finansal yönetim | Türkçe | 3 |
| 34 | 2019-2020 | Kurumsal yönetim | Türkçe | 3 |
| 35 | 2020-2021 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 36 | 2020-2021 | Bankacılık ve Finans | Türkçe | 3 |
| 37 | 2020-2021 | Mali tablolar analizi | Türkçe | 3 |
| 38 | 2020-2021 | Kooperatifçilik | Türkçe | 3 |
| 39 | 2020-2021 | Finansal yönetim | Türkçe | 3 |
| 40 | 2020-2021 | Kurumsal yönetim | Türkçe | 3 |
| 41 | 2021-2022 | Finansal okuryazarlık | Türkçe | 3 |
| 42 | 2021-2022 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 43 | 2021-2022 | Bankacılık ve Finans | Türkçe | 3 |
| 44 | 2021-2022 | Kooperatifçilik | Türkçe | 3 |
| 45 | 2021-2022 | Finansal yönetim | Türkçe | 3 |
| 46 | 2021-2022 | işletmecilikte çağdaş yaklaşımlar | Türkçe | 4 |
| 47 | 2021-2022 | Kurumsal yönetim | Türkçe | 3 |
| 48 | 2022-2023 | Finansal okuryazarlık | Türkçe | 3 |
| 49 | 2022-2023 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 50 | 2022-2023 | Uluslararası örgütler | Türkçe | 3 |
| 51 | 2022-2023 | Girişimcilik ve inovasyon yönetimi | Türkçe | 4 |
| 52 | 2022-2023 | Kooperatifçilik | Türkçe | 3 |
| 53 | 2022-2023 | Finansal yönetim | Türkçe | 3 |
| 54 | 2022-2023 | Çok uluslu şirketler ve küresel ekonomik yönetişim | Türkçe | 3 |
| 55 | 2024-2025 | Para ve Banka | Türkçe | 4 |
| 56 | 2024-2025 | Davranış Bilimleri | Türkçe | 3 |
| 57 | 2024-2025 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 4 |
| 58 | 2024-2025 | Pazarlama İlkeleri | Türkçe | 3 |
| 59 | 2024-2025 | Girişimcilik ve İnovasyon | Türkçe | 4 |
| 60 | 2024-2025 | Finansal Okuryazarlık | Türkçe | 3 |
| 61 | 2024-2025 | Proje Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 62 | 2023-2024 | Para ve Banka | Türkçe | 4 |
| 63 | 2023-2024 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 4 |
| 64 | 2023-2024 | Uluslararası Örgütler | Türkçe | 3 |
| 65 | 2023-2024 | Çok uluslu şirketler ve küresel ekonomik yönetişim | Türkçe | 3 |
| 66 | 2023-2024 | Girişimcilik ve inovasyon yönetimi | Türkçe | 4 |
| 67 | 2023-2024 | Kooperatifçilik | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-2016 | genel işletme | Türkçe | 3 |
1 |
Programming for Everybody (Getting Started with Python)
Python Syntax And Semantics
Basic Programming Language
Computer Programming
Python Programming
|
|---|---|
2 |
Introduction to Data Analytics
Data Analysis
Data Management
Data Visualization
|
3 |
Introduction to AI and Machine Learning on Google Cloud
Machine learning on Google Cloud
|
4 |
Machine Learning for All
Machine Learning
|
5 |
Python Data Structures
Explain the principles of data structures & how they are used
Create programs that are able to read and write data from files
Store data as key/value pairs using Python dictionaries
Accomplish multi-step tasks like sorting or looping usi
|
6 |
Machine Learning Introduction for Everyone
Artificial Intelligence (AI)
Reinforcement Learning
Machine Learning
Deep Learning
Machine Learning Model Lifecycle
|
7 |
Cryptocurrency and Blockchain: An Introduction to Digital Currencies
BlockChain
Finance
FinTech
Investment Management
Critical Thinking
Innovation
|
8 |
Python Basics
Learn Python 3 basics,
including conditional statements,
loops,
and data structures like strings and lists.
|