Öğretim Görevlisi GÜN ABDURRAHMAN AKIN
Öğretim Görevlisi
GÜN ABDURRAHMAN AKIN
Özgeçmiş (CV) İndir
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP M.Y.O.
MUHASEBE VE VERGİ
Eğitim Bilimleri Temel Alanıİlköğretim Matematik EğitimiMatematik Eğitimi
YÖK Akademik
ORCID
- gunakin@gantep.edu.tr
- (0342) 523 10 18 - 03425231019
Eğitim Bilgileri
-
Yüksek Lisans
2015 - 2018GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)
- TÜRKİYE
-
Lisans
1999 - 2003ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)- TÜRKİYE
Akademik Bilgileri
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2011
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
Dersler
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-2021 | Temel Matematik | Türkçe | 8 |
| 2 | 2019-2020 | Temel Matematik | Türkçe | 8 |
| 3 | 2011-2012 | Temel Matematik | Türkçe | 8 |
| 4 | 2012-2013 | Temel Matematik | Türkçe | 8 |
| 5 | 2013-2014 | Temel Matematik | Türkçe | 8 |
| 6 | 2014-2015 | Temel Matematik | Türkçe | 8 |
| 7 | 2015-2016 | Temel Matematik | Türkçe | 8 |
| 8 | 2020-2021 | Ticari Matematik | Türkçe | 12 |
| 9 | 2019-2020 | Ticari Matematik | Türkçe | 12 |
| 10 | 2018-2019 | Ticari Matematik | Türkçe | 12 |
| 11 | 2017-2018 | Ticari Matematik | Türkçe | 16 |
| 12 | 2016-2017 | Ticari Matematik | Türkçe | 16 |
| 13 | 2015-2016 | Ticari Matematik | Türkçe | 16 |
| 14 | 2014-2015 | Ticari Matematik | Türkçe | 28 |
| 15 | 2013-2014 | Ticari Matematik | Türkçe | 28 |
| 16 | 2012-2013 | Ticari Matematik | Türkçe | 28 |
| 17 | 2011-2012 | Ticari Matematik | Türkçe | 28 |
| 18 | 2020-2021 | Mesleki Matematik | Türkçe | 8 |
| 19 | 2019-2020 | Mesleki Matematik | Türkçe | 8 |
| 20 | 2018-2019 | Mesleki Matematik | Türkçe | 8 |
| 21 | 2017-2018 | Mesleki Matematik | Türkçe | 8 |
| 22 | 2016-2017 | Mesleki Matematik | Türkçe | 8 |
| 23 | 2015-2016 | Mesleki Matematik | Türkçe | 16 |
| 24 | 2014-2015 | Mesleki Matematik | Türkçe | 16 |
| 25 | 2013-2014 | Mesleki Matematik | Türkçe | 16 |
| 26 | 2012-2013 | Mesleki Matematik | Türkçe | 16 |
| 27 | 2011-2012 | Mesleki Matematik | Türkçe | 16 |
| 28 | 2011-2012 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 29 | 2012-2013 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 30 | 2013-2014 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 31 | 2014-2015 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 32 | 2015-2016 | İstatistik | Türkçe | 8 |
| 33 | 2016-2017 | İstatistik | Türkçe | 4 |
| 34 | 2017-2018 | İstatistik | Türkçe | 4 |
| 35 | 2018-2019 | İstatistik | Türkçe | 4 |
| 36 | 2019-2020 | İstatistik | Türkçe | 4 |
| 37 | 2020-2021 | İstatistik | Türkçe | 4 |
İdari Görevler
1 ADET-
2016 -
Yurt İçiBölüm Başkanı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
Üniversite Dışı Deneyim
1 ADET1 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen
|
|---|
