Öğretim Görevlisi YILDIRIM BAYAZIT

Öğretim Görevlisi
YILDIRIM BAYAZIT

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE M.Y.O.
MUHASEBE VE VERGİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel AlanıMatematikUygulamalı Matematik


YÖK Akademik YÖK Akademik ORCID ORCID
  • bayazit@gantep.edu.tr
  • (0342) 862 13 00

Eğitim Bilgileri

  • Yüksek Lisans
    2012 - 2014
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
    FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
    MATEMATİK BÖLÜMÜ
    UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
    • TÜRKİYE
  • Lisans
    2001 - 2005
    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
    FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

    • TÜRKİYE

Akademik Bilgileri

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2012
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2011
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İSLAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.

Kitap ve Kitap Bölümleri

1 ADET
1
Sıradışı Analiz

Yazar(lar): BAYAZIT YILDIRIM
Yayın Yeri: SIRADIŞI ANALİZ YAYIN EVİ ISBN: Ulusal, 2021

Ulusal  Ders Kitabı  Türkçe

Bildiriler

1 ADET
1
MATEMATİK DÜNYASI

BAYAZIT YILDIRIM
Yayın Yeri: SUNUM

TÜRKİYE, İSTANBUL, İngilizce, 06.08.2014

Ulusal  Tam metin bildiri

Dersler

Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2010-2011 işletme matematigi Türkçe 3
2 2011-2012 işletme matematigi Türkçe 3
3 2013-2014 işletme matematigi Türkçe 3
4 2012-2013 işletme matematigi Türkçe 3
5 2012-2013 matematiksel ekonomi Türkçe 3
6 2013-2014 matematiksel ekonomi Türkçe 3
7 2020-2021 istatistik 1-2 Türkçe 3
8 2020-2021 istatistik 1-2 Türkçe 3
9 2020-2021 istatistik 1-2 Türkçe 3
10 2020-2021 istatistik 1-2 Türkçe 3
11 2020-2021 temel matematik Türkçe 3
12 2021-2022 İstatistik Türkçe 3
13 2022-2023 İstatistik Türkçe 3
14 2023-2024 İstatistik Türkçe 3
15 2021-2022 Temel Matematik Türkçe 3
16 2022-2023 Temel Matematik Türkçe 3
17 2023-2024 Temel Matematik Türkçe 3
18 2021-2022 Yön Eylem araştırmaları Türkçe 5
19 2022-2023 Yön Eylem araştırmaları Türkçe 5
20 2023-2024 Yön Eylem araştırmaları Türkçe 5
21 2021-2022 Kamu Yönetininde İstatistik Türkçe 3
22 2022-2023 Kamu Yönetininde İstatistik Türkçe 3
23 2023-2024 Kamu Yönetininde İstatistik Türkçe 3
24 2022-2023 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları Türkçe 5
25 2021-2022 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları Türkçe 5
26 2020-2021 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları Türkçe 5
27 2020-2021 İşletme Matematiği Türkçe 3
28 2021-2022 İşletme Matematiği Türkçe 3
29 2022-2023 İşletme Matematiği Türkçe 3
30 2023-2024 İşletme Matematiği Türkçe 3
Dönem Ders Adı Dili Saat
1 2013-2014 ticari matematik Türkçe 2
2 2012-2013 ticari matematik Türkçe 2
3 2011-2012 ticari matematik Türkçe 2
4 2010-2011 ticari matematik Türkçe 2
5 2010-2011 istatistik Türkçe 2
6 2012-2013 istatistik Türkçe 2
7 2011-2012 istatistik Türkçe 2
8 2013-2014 istatistik Türkçe 2
9 2010-2011 matematik Türkçe 3
10 2011-2012 matematik Türkçe 3
11 2012-2013 matematik Türkçe 3
12 2013-2014 matematik Türkçe 3
13 2012-2013 ticari matematik Türkçe 2
14 2010-2011 ticari matematik Türkçe 2
15 2011-2012 ticari matematik Türkçe 2
16 2021-2022 Temel Matematik Türkçe 2
17 2022-2023 Temel Matematik Türkçe 2
18 2023-2024 Temel Matematik Türkçe 2
19 2021-2022 İstatistik Türkçe 2
20 2022-2023 İstatistik Türkçe 2
21 2023-2024 İstatistik Türkçe 2

İdari Görevler

3 ADET
  • 2013 - 2014
    Yurt İçi
    Fakülte Sekreteri
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
  • 2012 - 2013
    Yurt İçi
    Dekan
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,
  • 2011 - 2016
    Yurt İçi
    Bölüm Başkan Yardımcısı
    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ,

Üniversite Dışı Deneyim

1 ADET
1
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

uzman öğretmen
Öğretmen,

2005 - 2011
Yükleniyor